| Cosne(1) | Nièvre | Bourgogne | France métropolitaine | |
| 3ème trim. 2010 | 8,8 | 9 | 8,5 | 9,3 |
| 4ème trim. 2010 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 9,2 |
(1) À compter du 1er juillet 2011, le contour de la zone d’emploi de Cosne est modifié et intégre les données du pays Bourgogne Nivernaise, des cantons de Saint-Amand-en-Puisaye, de Sancerre et de Léré.
Source : Insee
| CCLN | Nièvre | |
|---|---|---|
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2008 (1) | 7 207 | 82 800 |
| - dont part de l’emploi salarié au lieu de travail, en 2008 (1) | 87,4 | 85,4 |
| Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % (1) | 0,5 | 0,0 |
| Nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, B, C) au 31/12/2010 (2) | 1170 | 12 262 |
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et sans emploi, catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une activité réduite courte, catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une activité réduite longue.
(1) Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales
(2) Source : Pôle Emploi, Dares, statistiques du marché du travail
| 2008 | 1999 | |
|---|---|---|
| Nombre d’emploi dans la zone | 7 207 | 6 866 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 6 106 | 6 057 |
| Indicateur de concentration d’emploi | 118 | 113,4 |
| Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % | 48,2 | 50,0 |
L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail
| 2008 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | dont femmes en % | dont salariés en % | Nombre | % | |
| Ensemble | 7 078 | 100 | 49,1 | 88,8 | 6 722 | 100 |
| Agriculture | 239 | 3,4 | 20,8 | 37,0 | 268 | 4,0 |
| Industrie | 1 481 | 20,9 | 31,0 | 94,4 | 1 468 | 21,8 |
| Construction | 380 | 5,4 | 8,0 | 71,9 | 356 | 5,3 |
| Commerce, transports, services divers | 2 760 | 39,0 | 50,4 | 86,7 | 2469 | 36,7 |
| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 2 219 | 31,4 | 69,8 | 96,1 | 2161 | 32,1 |
Source : Insee, RP 1999 et RP2008 exploitations complémentaires lieu de travail
| 2008 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 7 207 | 100,0 | 6 866 | 100,00 |
| Salariés | 6 296 | 87,4 | 5 883 | 85,7 |
| - dont femmes | 3 324 | 46,1 | 2 922 | 42,6 |
| - dont temps partiel | 1 203 | 16,7 | 1 149 | 16,7 |
| Non salariés | 911 | 12,6 | 983 | 14,3 |
| - dont femmes | 339 | 4,7 | 332 | 4,8 |
| - dont temps partiel | 87 | 1,2 | 65 | 0,9 |
Source : Insee, RP 1999 et RP2008 exploitations principales lieu de travail
| 2008 | 1999 | |
|---|---|---|
| Ensemble | 10 261 | 10 344 |
| Actifs en % | 68,1 | 69,2 |
| - dont actifs ayant un emploi en % | 58,8 | 58,4 |
| - dont chômeurs en % | 9,3 | 10,5 |
| Inactifs en % | 31,9 | 30,8 |
| - dont élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 7,8 | 8,8 |
| - dont retraités ou préretraités en % | 12,7 | 10,4 |
| - dont autres inactifs en % | 11,4 | 11,6 |
En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d’actif à part.
Sources : Insee, RP 1999 et RP 2008 exploitations principales
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 7 078 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 153 | 2,2 |
| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 457 | 6,5 |
| Cadres et professions intellectuelles sup. | 724 | 10,2 |
| Professions intermédiaires | 1 520 | 21,5 |
| Employés | 2 178 | 30,8 |
| Ouvriers | 2 045 | 28,9 |
Source : lnsee, RP2008 exploitation complémentaire lieu de travail