| CCLN | Nièvre | |
|---|---|---|
| Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2008 | 1 348 | 18 000 |
| Part de l’industrie, en % | 6,9 | 6,0 |
| Part de la construction, en % | 8,8 | 8,2 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 53,0 | 45,7 |
| - dont commerce et réparation auto, en % | 19,8 | 13,6 |
| Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 16,1 | 13,8 |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 34,9 | 30,5 |
| De 10 salariés ou plus, en % | 9 | 6,7 |
Champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim
Source Insee, CLAP
| 0 salarié | 1 à 9 salariés | 10 à 19 salariés | 20 à 49 salariés | 50 salariés ou + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble (au 31 décembre 2008) | 756 | 471 | 62 | 36 | 23 |
| Industrie | 37 | 36 | 10 | 2 | 8 |
| Construction | 56 | 57 | 4 | 2 | 0 |
| Commerce, transport et srvices divers | 364 | 297 | 32 | 18 | 4 |
| - dont commerce et réparation auto. | 110 | 131 | 15 | 9 | 2 |
| Administration publique, enseignement, santé, et action sociale | 125 | 51 | 16 | 14 | 11 |
Champ : ensemble des activités hors agriculture
Source Insee, CLAP
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 827 | 100 |
| Industrie | 69 | 8,3 |
| Construction | 110 | 13,3 |
| Commerce, transport et services divers | 520 | 62,9 |
| - dont commerce et réparation auto. | 194 | 23,5 |
| Administration publique, enseignement, santé et action sociale | 128 | 15,5 |
Champ : activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, REE (Sirène)
| ensemble | % | taux de création | |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 131 | 100 | 15,8 |
| Industrie | 5 | 3,8 | 7,2 |
| Construction | 24 | 18,3 | 21,8 |
| Commerce, transport et services divers | 92 | 70,2 | 17,7 |
| - dont commerce et réparation auto. | 34 | 26,0 | 17,5 |
| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 10 | 7,6 | 7,8 |
Champ : activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, REE (Sirène)