| CCLN | Nièvre | |
|---|---|---|
| Nombre total de logements en 2008 | 10 322 | 138 524 |
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2008, en % | 8,8 | 15,9 |
Source : Insee, RP2008 exploitation principale
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 6 873 | 7 906 | 8 751 | 9 406 | 9 590 | 10 322 |
| Résidences principales | 5 523 | 6 293 | 6 876 | 7 313 | 7 620 | 8 172 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 943 | 1 079 | 1 183 | 1 209 | 1 088 | 911 |
| Logements vacants | 407 | 534 | 692 | 884 | 882 | 1 240 |
Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales.
| 2008 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 10 322 | 100% | 9 590 | 100% |
| Résidences principales | 8 172 | 79,2% | 7 620 | 79,5% |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 911 | 8,8% | 1 088 | 11,3% |
| Logements vacants | 1 240 | 12,0% | 882 | 9,2% |
| Maisons | 7 848 | 76% | 7 377 | 76,9% |
| Appartements | 2 414 | 23,4% | 1 975 | 20,6% |
Sources : lnsee, RP1999 et RP2008 exploitations principales