| C.C. Loire
et Nohain | Nièvre | |
|---|---|---|
| Population en 2008 | 17 111 | 220 653 |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km2) en 2008 | 78,7 | 32,4 |
| Superficie (en km2) | 217,4 | 6816,7 |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | 0 | -0,2 |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | -0,4 | -0,3 |
| dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | 0,4 | 0 |
| Nombre de ménages en 2008 | 8 182 | 102 523 |
Sources : Insee, RP2008 et RP1999 exploitations principales.
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 15 725 | 17 161 | 17 692 | 17 850 | 17 062 | 17 111 |
| Densité moyenne (hab/km2) | 72,3 | 78,9 | 81,4 | 82,1 | 78,5 | 78,7 |
Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2008 exploitations principales
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans et + | |||
| Ensemble | 6 803 | 7 807 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 124 | 26 | 0,5 | 1,7 | 0,5 |
| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 306 | 140 | 0,9 | 5,7 | 1,3 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 465 | 217 | 0,3 | 8,2 | 2,5 |
| Professions intermédiaires | 642 | 640 | 6,8 | 16,8 | 2,2 |
| Employés | 372 | 1 870 | 16,4 | 27,7 | 4,4 |
| Ouvriers | 1 780 | 427 | 18,2 | 27,2 | 3,8 |
| Retraités | 2 361 | 2 892 | 0,0 | 0,6 | 74,9 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 753 | 1 596 | 57,0 | 12,1 | 10,3 |
Source : lnsee, RP2008 exploitation complémentaire.