| CCLN | Nièvre | |
|---|---|---|
| Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2008, en euros | 20 763 | 19 547 |
| Foyer fiscaux imposés en % de l’ensemble des foyers fiscaux en 2008 | 49,7 | 48,3 |
Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques
| Ensemble | temps complet | temps partiel | temps complet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | ||||
| Ensemble | 11,3 | 11,4 | 10,5 | 10,2 | 12,1 |
| Cadres | 24,1 | 24,1 | 24,4 | 19,3 | 25,8 |
| Professions intermédiaires | 13,5 | 13,6 | 12,5 | 12,3 | 14,4 |
| Employés | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,6 |
| Ouvriers | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Source : Insee. DADS-Fichier Salariés au lieu de résidence