| Taxe d’habitation | Taxe foncière bâti | Taxe foncière non bati | |
|---|---|---|---|
| Alligny | 14,62 | 17,61 | 60,22 |
| Annay | 14,00 | 14,95 | 54,90 |
| La-Celle-sur-Loire | 9,56 | 13,75 | 59,90 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 11,98 | 19,23 | 84,44 |
| Myennes | 9,04 | 12,04 | 44,60 |
| Neuvy-sur-Loire | 10,52 | 17,04 | 54,79 |
| Pougny | 10,14 | 12,27 | 59,92 |
| Saint-Loup | 11,84 | 15,74 | 65,20 |
| Saint-Père | 11,41 | 17,99 | 67,99 |
| Département | 22,19 | NA | |
| Région | NA | NA |
Ce tableau ne tient pas compte du taux des taxes Ordures Ménagères, Chambres Consulaires, Péréquation La région ne perçoit plus la taxe foncière sur les bâtis, le département et la région ne perçoivent plus la taxe foncière sur les non bâtis.
Permis de construire et taxes
1. Taxe Locale d’’Equipement : 2%
2. Taxe Départementale pour la C.A.U.E. : 0,30%
3. Taxes des Espaces Naturels Sensibles (TDSENS) : 1%