| Poste | % |
|---|---|
| Éducation | 1% |
| Boissons alcoolisées, tabac | 3% |
| Communications | 3% |
| Santé | 4% |
| Hôtels, cafés, restaurants | 6% |
| Autres biens et services | 11% |
| Transports | 14% |
| Commerce de détail | 33% |
| Logement, chauffage, éclairage | 26% |
Source : La Lettre de la CCI (Nièvre) – N°221
| Famille de produits | % | Valeur |
|---|---|---|
| Alimentaire | 49% | 77 M€ |
| Équipement de la maison | 25% | 39 M€ |
| Équipement de la personne | 17% | 27M€ |
| Cultures, loisirs | 9% | 14 M€ |
| Total | 100% | 157M€ |
Source : La Lettre de la CCI (Nièvre) – N°221
| Famille de produits | Consommation sur la zone de chalandise en % | Évasion en % |
|---|---|---|
| Alimentaire | 85% | 15% |
| Équipement de la maison | 69% | 31% |
| Équipement de la personne | 62% | 38% |
| Culture, loisirs | 75% | 25% |
Source : La Lettre de la CCI (Nièvre) – N°221
| Destinations | en % |
|---|---|
| Cher | 10% |
| Vente à distance | 8% |
| Agglomération de Nevers | 5% |
| Paris et région parisienne | 2% |
| Autres | 7% |
Source : La Lettre de la CCI (Nièvre) – N°221
Retrouvez l’ensemble des informations publiées concernant le pôle commercial de Cosne-Cours-sur-Loire en cliquant ici
Trafic routier sur les principaux axes de Cosne-Cours-sur-Loire
(comptage 2008, dans les 2 sens).
